-
Industriële LCD Monitor
-
PC van het aanrakingspaneel
-
industriële touch screenmonitor
-
Het industriële paneel zet monitor op
-
Android-Comité PC
-
Ruwe Comité PC
-
Zonlicht Leesbare LCD Monitor
-
open kaderlcd monitor
-
IP65 Comité PC
-
ruwe lcd monitor
-
uitgerekte barlcd monitor
-
openluchtlcd vertoning
-
ruwe tabletpc
-
digitale signage vertoningen
-
Ingebedde Industriële PC
-
FrancoisITD is een goede fabrikant, ontvankelijk, before and after de verkoopdienst, klaar te helpen, in elk geval goed ontwerp, de indrukwekkende vlakke schermen, betrouwbare producten.
-
MarceloITD is een genoegen om te werken met en een getaxeerde strategische partner. Hun team (Jessie) is zeer ontvankelijk en snel te reageren als wij ooit hulp nodig hebben om onze eigen klanten te steunen of aan updates samen te werken. De producten zijn hoogste en de dienst is het beste over vele industrieën. Wij verheugen ons op samen het doen van meer zaken!
-
LensonITD heeft ons een brede waaier van configuraties van industriële touchscreen, monitor en ingebedde computerproducten zowel in grote als kleine hoeveelheden verstrekt. Wij hebben vele eenheden in industriële productiemilieu's geïnstalleerd en uitzonderlijke betrouwbaarheid bewezen. ITD is snel in ordeverwerking en levering geweest.
Open het Comité van de Kaderaio HMI 1026x600 Aanraking PC 500nits
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | ITD/OEM |
Certificering | CE, FCC, RoHS |
Modelnummer | ITD19PPCN1FJ1 |
Min. bestelaantal | 1pcs |
Prijs | TBA |
Verpakking Details | 1-5pcs/CTN, Brandkast, Vast, geschikt voor het internationale verschepen |
Levertijd | 7-10 werkdagen |
Betalingscondities | T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen | 10000PCS/Month |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xCpu | Intel J1900 | BIOS | AMI |
---|---|---|---|
Geheugen | Dubbel - kanaal, het Geheugen van DDR3 1333/1600MHz, Max.8GB | Grafische Chipset | Intel HD Graphics (door cpu) |
Opslag | 1XSATA, 1X mSATA, Gebrek aan 64GB SSD | Seriële poorten | 2 x Com |
USB-poorten | 2XUSB | ||
Markeren | AIO-Aanrakingscomité PC,1026x600 aanrakingscomité PC,500nits open Kadercomité PC |
Het industriële HMI-open kader AIO van PC van het aanrakingspaneel
Het comfort van ITD HMI open PC van het kaderpaneel volledig-geïntegreerde ‚is combineert de krachtige van de de Vierlingkern van Intel® Celeron™ Bewerker J1900 2,0 GHz, en facultatieve die touchscreen in industrieel-ranglcd vlakke panelen wordt geïntegreerd, met het gladde en open industriële ontwerp van kaderchassis. Deze open reeks van PC van het kaderpaneel met vatting-minder vertoning verstrekt ontwerpflexibiliteit voor klanten zonder enige beperking, die gemakkelijk in om het even welke bijlagen kan worden geïnstalleerd.
SPECIFICATIE
Model | ITD07PPCN1FJ1 | ITD08PPCN1FJ1 | ITD09PPCN1FJ1 | ITD10PPCN1FJ1 | ITD12PPCN1FJ1 | |
Grootte | 7“ | 8“ | 9.7“ | 10.4“ | 12.1“ | |
Actief Gebied | 154.214 (H) x 85,92 (V) | 162.048 (W) × 121,536 (H) | 304.128 (H) x 228,096 (V) | 211.2 (H) x 158,4 (V) | 246 (H) x 184,5 (V) | |
Contrast | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 800:1 | 800:1 | |
Resolutie | 1026x600 | 1026 x 768 | 1024 x 768 | 800 x 600 (1024 x 768 facultatief) | 800 x 600 (1024 x 768 facultatief) | |
Helderheid | 500nits | 300nits | 250nits | 300nits | 300nits | |
Het bekijken Hoeken | 75/75/70/75 | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 80/80/65/75 | |
Backlight | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | |
Model | ITD101PPCN1FJ1 | ITD13PPCN1FJ1 | ITD15PPCN1FJ1 | ITD156PPCN1FJ1 | ITD17PPCN1FJ1 | |
Grootte | 10.1“ | 13.3“ | 15“ | 15.6“ | 17“ | |
Actief Gebied | 216.81 (H) x 135,5 (V) | 293.42 (W) × 164,97 (H) | 304.128 (H) x 228,096 (V) | 246.0 (H) x 184,5 (V) | 337.920 (H) x 270,336 (V) | |
Contrast | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | |
Resolutie | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | |
Helderheid | 400nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | |
Het bekijken Hoeken | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 | 80/80/60/80 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
Backlight | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | |
Model | ITD173PPCN1FJ1 | ITD18PPCN1FJ1 | ITD19PPCN1FJ1 | ITD21PPCN1FJ1 | ITD24PPCN1FJ1 | |
Grootte | 17.3“ | 18.5“ | 19“ | 21.5“ | 24“ | |
Actief Gebied | 381.888 (H) x 214,812 (V) | 409.8 (H) x 230,4 (V) | 376.32 (H) x 301,06 (V) | 476.64 (H) x 248,25 (V) | 531.36 (H) x 298,89 (V) | |
Contrast | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Resolutie | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Helderheid | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | |
Het bekijken Hoeken | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | |
Backlight | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | |
Model | ITD27PPCN1FJ1 | ITD32PPCN1FJ1 | ITD42PPCN1FJ1 | ITD55PPCN1FJ1 | ITD65PPCN1FJ1 | |
Grootte | 27“ | 32“ | 42“/43“ | 55“ | 65“ | |
Actief Gebied | 597.6 (H) x 336,15 (V) | 698.4 (H) x 392,85 (V) | 930.24 (H) x 523,26 (V) | 1213.6 (H) x 684,4 (V) | 1428.48 (W) × 803,52 (H) | |
Contrast | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | |
Resolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Helderheid | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | |
Het bekijken Hoeken | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Backlight | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | |
SPECIFICATIE | ||||||
Systeem | Cpu | De Bewerker van Intel®celeron J1900 2.0GHz | ||||
BIOS | AMI | |||||
Chipset | Intel Bay Trail-Soc | |||||
Geheugen | Dubbel - kanaal, het Geheugen van DDR3 1333/1600MHz, Max.8GB | |||||
Grafische Chipset | Intel HD Graphics (door cpu) | |||||
Opslag | 1 x SATA, 1 x mSATA, Gebrek aan 64GB SSD | |||||
LAN | 1 x 10/100/1000Mbps Ethernet (Facultatief WIFI) | |||||
Input-output | Seriële poorten | 2 x Com | ||||
USB-poorten | 2 X USB | |||||
VGA-Haven | 1 x VGA | |||||
HDMI-Haven | 1x HDMI | |||||
Geluidskaart | Lijn-Out/MIC BINNEN | |||||
Macht | Inputvoltage | Externe Voeding gelijkstroom 12V voor 7“ ~24“; Interne Voeding AC100~240V voor 27“ ~65“ | ||||
Milieuoverwegingen | Werkende Temperatuur | -10~60℃ voor 7“ ~21,5“; 0-50℃ voor 24“ ~65“ | ||||
Opslagtemperatuur | -20~70℃ | |||||
Ordeinformatie | Open Kadercomité PC met Weerstand biedende Touch/ITD ** PPCT1FJ1 (beschikbaar voor grootte onder 24“) | |||||
Open Kadercomité PC met IRL Touch/ITD ** PPCT2FJ1 | ||||||
Open Kadercomité PC met PCAP Touch/ITD ** PPCT5FJ1 |



