-
Industriële LCD Monitor
-
PC van het aanrakingspaneel
-
industriële touch screenmonitor
-
Het industriële paneel zet monitor op
-
Android-Comité PC
-
Ruwe Comité PC
-
Zonlicht Leesbare LCD Monitor
-
open kaderlcd monitor
-
IP65 Comité PC
-
ruwe lcd monitor
-
uitgerekte barlcd monitor
-
openluchtlcd vertoning
-
ruwe tabletpc
-
digitale signage vertoningen
-
Ingebedde Industriële PC
-
FrancoisITD is een goede fabrikant, ontvankelijk, before and after de verkoopdienst, klaar te helpen, in elk geval goed ontwerp, de indrukwekkende vlakke schermen, betrouwbare producten.
-
MarceloITD is een genoegen om te werken met en een getaxeerde strategische partner. Hun team (Jessie) is zeer ontvankelijk en snel te reageren als wij ooit hulp nodig hebben om onze eigen klanten te steunen of aan updates samen te werken. De producten zijn hoogste en de dienst is het beste over vele industrieën. Wij verheugen ons op samen het doen van meer zaken!
-
LensonITD heeft ons een brede waaier van configuraties van industriële touchscreen, monitor en ingebedde computerproducten zowel in grote als kleine hoeveelheden verstrekt. Wij hebben vele eenheden in industriële productiemilieu's geïnstalleerd en uitzonderlijke betrouwbaarheid bewezen. ITD is snel in ordeverwerking en levering geweest.
touchscreen display kiosk ingebouwde camera RFID kaartlezer SIM-slot QR scanner WIFI thermische printer

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xResolutie | 1024*600 | Overzichtsdimensies | ITD07PPCT5X*1-RFID/NFC |
---|---|---|---|
Helderheid | 500 cd/m2 | Android-oplossing | RK3288/RK3399/RK3568/RK3588 |
X86 | Celeron J1900, i3, i5i7 | Stroominvoer | DC12V |
Aanraakopties | Resistentie, capaciteit | Haven | LAN,HDM,USB,VGA,AUDIO,MIC |
Markeren | QR-scanner touchscreen display kiosk,SIM-slot Touchscreen Display Kiosk,Thermische printer Touchscreen Display Kiosk |
touchscreen display kiosk ingebouwde camera RFID kaartlezer SIM-slot QR scanner WIFI thermische printer
ITD industriële touch-panel computers bieden betrouwbaarheid, duurzaamheid en industriële OEM's met een ruime keuze aan technologieën en oplossingen vereenvoudigen PLC-, HMI- en SCADA-toepassingen.De robuuste alle stalen behuizingen met robuuste aluminium front bezel met een dikte van 3 mm, 6 mm, 10 mm optioneel en zeer duurzaam glazen vooroppervlak bieden de duurzaamheid die nodig is voor veeleisende industriële omgevingen.Het platte industriële paneel PC wordt gecombineerd met PCAP of resistive touch maakt een echt vlak oppervlak met gemakkelijk te reinigenDe aangepaste industriële panel-pc's worden geleverd met industriële/commerciële LCD-platte schermgroottes, touchscreen-interface, x86- of ARM-gebaseerde uitgebreide ingebedde processors en chipsets,geïntegreerde RFID/NFC/MSR smartcardlezers, webcamera (gezichtsherkenning), QR-lezer, vingerlezer, thermische printer, barcode scanner, enz. randapparatuur, laag stroomverbruik, ontwerp zonder ventilator,en krabbestendige mogelijkheden zijn ideaal voor procesproductie, discrete productie, industriële automatisering, procescontrole, gebouwsautomatisering, toegangscontrole, slimme intercom, kamerreservering, kamerplanning en aangepaste HMI-toepassingen.
Basisparameters
Modelnaam | ITD07PPCT5X***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-classificatie | IP65 voorpaneel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schermdiagonale (inch) | 7 ¢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toon actieve schermgrootte (cm) | 154.214 ((H) × 85.92 ((V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingsgraad | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke resolutie | 1024×600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondersteunde maximale resolutie | 1920×1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleuren | 262K/16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helderheid (cd/m2) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrastverhouding | 800:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zien Engelen | 75/75/70/75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achterlicht/levensduur | LED-achterlicht met 50000 uur levensduur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanraakopties | PCAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanraakbestuurders | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werktemperatuurbereik | -10~60°C (-20~70°C optioneel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vochtigheidsbereik (RH) | 10-90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/7/365 Gebruik | Ondersteund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensindicator | Groene LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroominvoer | DC 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbruik | 15W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ′′Custom PCAP Touch Android PC RK3288 met RFID & FingerReader & Camera | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ′′Custom PCAP Touch Android PC RK3399 met RFID&FingerReader&Camera | ITD07PPCT5XE1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ¢Custom PCAP Touch PC Intel J1900 met RFID&FingerReader&Camera | ITD07PPCT5XJ1-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ¢Aangepaste PCAP Touch PC Intel i3 met RFID&FingerReader&Camera | ITD07PPCT5XI3-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ¢Aangepaste PCAP Touch PC Intel i5 met RFID&FingerReader&Camera | ITD07PPCT5XI5-RFID-FP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 ¢Aangepaste PCAP Touch PC Intel i7 met RFID&FingerReader&Camera | ITD07PPCT5XI7-RFID-FP |
Productbeeld:



