Alle producten
-
Industriële LCD Monitor
-
PC van het aanrakingspaneel
-
industriële touch screenmonitor
-
Het industriële paneel zet monitor op
-
Android-Comité PC
-
Ruwe Comité PC
-
Zonlicht Leesbare LCD Monitor
-
open kaderlcd monitor
-
IP65 Comité PC
-
ruwe lcd monitor
-
uitgerekte barlcd monitor
-
openluchtlcd vertoning
-
ruwe tabletpc
-
digitale signage vertoningen
-
Ingebedde Industriële PC
-
FrancoisITD is een goede fabrikant, ontvankelijk, before and after de verkoopdienst, klaar te helpen, in elk geval goed ontwerp, de indrukwekkende vlakke schermen, betrouwbare producten. -
MarceloITD is een genoegen om te werken met en een getaxeerde strategische partner. Hun team (Jessie) is zeer ontvankelijk en snel te reageren als wij ooit hulp nodig hebben om onze eigen klanten te steunen of aan updates samen te werken. De producten zijn hoogste en de dienst is het beste over vele industrieën. Wij verheugen ons op samen het doen van meer zaken! -
LensonITD heeft ons een brede waaier van configuraties van industriële touchscreen, monitor en ingebedde computerproducten zowel in grote als kleine hoeveelheden verstrekt. Wij hebben vele eenheden in industriële productiemilieu's geïnstalleerd en uitzonderlijke betrouwbaarheid bewezen. ITD is snel in ordeverwerking en levering geweest.
10.1'' breedbeeld FHD Industrial Multi Touch Monitor
Productdetails
| Interfacetype | DVI, HDMI, VGA, DC12V, USB-aanraakinterface | Schermgrootte | 10,1" |
|---|---|---|---|
| Productenstatus | Voorraad | Oplossing | 1920*1020/1020*800 |
| Pixelafstand | 16,7 miljoen | breedbeeld | Ja |
| Garantie | 2 jaar | Visuele hoek | 178/178 |
| Markeren | 10.1 inch industriële aanraakscherm,FHD-wijdscherm-LCD-monitor,multi-touch industriële display |
||
Productomschrijving
10.1'' breedbeeld FHD Industrial Multi Touch Monitor
| Panel | Celtype/glasoppervlak | TFT |
| Afmeting/aspect ratio | 10.1 ∙ 16:10 | |
| Actief gebied/pixelpitch | 216.96 ((H) ×135.6 ((V) mm/0.1695 × 0.1695 mm | |
| Native resolutie/kleuren | 1280×800 ((1920×1200 optioneel)/16.7M | |
| Helderheid/contrast | 350cd/m2 ((500~1000cd/m2 optioneel)/800:1 | |
| Reactietijd/kijkhoek | 25 ms/85/85/85/85/85 | |
| Lichtbron | LED-achterlicht met 30000 uur levensduur | |
| Invoersignalen | VGA, DVI, HDMI | |
| Aanraakpaneel | Geprojecteerd capacitieve touchpaneel met anti-vandalisme en krassen, USB-poort | |
| Stroombron | Externe voedingsbron met universele/autosensing, DC 12V-invoer | |
| Energieverbruik | Operatie/energiebesparing | Onder 10 W |
| Milieuomstandigheden | Werktemperatuurbereik: -10~60°C ((-20~70°C optioneel) | |
| Temperatuurbereik voor opslag: -20~70°C | ||
| Werkvochtigheid: 10%~90% (niet-condenserend) | ||
| Sleutelcontrole | Aan/uit met LED, menu, selectie, aanpassing (rechts/links) | |
| Bestelgegevens | 10.1 Bezel-vrije monitor met gehard glas zonder aanraking/ITD101OFG1K1 | |
| 10.1 Bezel-vrije monitor met PCAP Touch/ITD101OFT5K1 | ||
Beelden:
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

