-
Industriële LCD Monitor
-
PC van het aanrakingspaneel
-
industriële touch screenmonitor
-
Het industriële paneel zet monitor op
-
Android-Comité PC
-
Ruwe Comité PC
-
Zonlicht Leesbare LCD Monitor
-
open kaderlcd monitor
-
IP65 Comité PC
-
ruwe lcd monitor
-
uitgerekte barlcd monitor
-
openluchtlcd vertoning
-
ruwe tabletpc
-
digitale signage vertoningen
-
Ingebedde Industriële PC
-
FrancoisITD is een goede fabrikant, ontvankelijk, before and after de verkoopdienst, klaar te helpen, in elk geval goed ontwerp, de indrukwekkende vlakke schermen, betrouwbare producten. -
MarceloITD is een genoegen om te werken met en een getaxeerde strategische partner. Hun team (Jessie) is zeer ontvankelijk en snel te reageren als wij ooit hulp nodig hebben om onze eigen klanten te steunen of aan updates samen te werken. De producten zijn hoogste en de dienst is het beste over vele industrieën. Wij verheugen ons op samen het doen van meer zaken! -
LensonITD heeft ons een brede waaier van configuraties van industriële touchscreen, monitor en ingebedde computerproducten zowel in grote als kleine hoeveelheden verstrekt. Wij hebben vele eenheden in industriële productiemilieu's geïnstalleerd en uitzonderlijke betrouwbaarheid bewezen. ITD is snel in ordeverwerking en levering geweest.
Industrieel plat scherm 24" View Duurzaam Industrieel Tactiel Monitor Touchscreen
| Stroom | DC12V, DC9-36V | Aanraakpaneel | multi 10 punten pcap touch |
|---|---|---|---|
| Video-ingang | VGA/HDMI/DVI | Aanraakinterface | USB-type |
| Uitvoer | 12V gelijkstroom/4A | IP-classificatie | IP65 voorkant |
| actief gebied | 527,04 (B) × 296,46 (H) mm | Helderheid | 250 nits (500 nits~1500 nits optioneel)/1000:1 |
| Markeren | 24 inch industriële touchscreen monitor,duurzaam industrieel LCD-monitor,tactiel plat scherm industrieel monitor |
||
• TFT-LCD-scherm met hoog contrast met resoluties tot 1920×1080
• Ondersteuning van DDC 1/2B voor naadloze Plug & Play-compatibiliteit
• Geavanceerde OSD-controles voor nauwkeurige beeldkwaliteit
• Aluminiumframe en staal achteronderstel met een echt vlak vooroppervlak, gemakkelijk schoon te maken met een ontwerp met nul bezel
• 10-punts gelijktijdige PCT/PCAP multi-touch sensor
• Gecertificeerd: CE, FCC en RoHS-conform
Specificaties:
| Panel | Celtype/glasoppervlak | TFT |
| Afmeting/aspect ratio | 23.8 ∙ 16:9 | |
| Actief gebied/pixelpitch | 527.04 ((W) × 296.46 ((H) mm/0.2745 × 0.2745 mm | |
| Native resolutie/kleuren | 1920×1080/16.7M | |
| Helderheid/contrast | 250 nits (optioneel 500 tot 1500 nits)/1000:1 | |
| Reactietijd/kijkhoek | 14 ms/89/89/89/89/89 | |
| Lichtbron | LED-achterlicht met 30000 uur levensduur | |
| Invoersignalen | VGA, DVI, HDMI | |
| Aanraakpaneel | Geprojecteerd capacitieve touchpaneel met anti-vandalisme en krassen, USB-poort | |
| Stroombron | Externe voedingsbron met universele/autosensing, DC 12V-invoer | |
| Energieverbruik | Operatie/energiebesparing | Onder 25 W |
| Milieuomstandigheden | Werktemperatuurbereik: -10~60°C ((-20~70°C optioneel) | |
| Temperatuurbereik voor opslag: -20~70°C | ||
| Werkvochtigheid: 10%~90% (niet-condenserend) | ||
| Sleutelcontrole | Aan/uit met LED, menu, selectie, aanpassing (rechts/links) | |
| Bestelgegevens | 23.8 Bezel-vrije monitor met gehard glas zonder aanraking/ITD24OFG1K1 | |
| 23.8 Monitor zonder bezel met PCAP Touch/ITD24OFT5K1 | ||
Productbeeld:
![]()
![]()
![]()

