Alle producten
-
Industriële LCD Monitor
-
PC van het aanrakingspaneel
-
industriële touch screenmonitor
-
Het industriële paneel zet monitor op
-
Android-Comité PC
-
Ruwe Comité PC
-
Zonlicht Leesbare LCD Monitor
-
open kaderlcd monitor
-
IP65 Comité PC
-
ruwe lcd monitor
-
uitgerekte barlcd monitor
-
openluchtlcd vertoning
-
ruwe tabletpc
-
digitale signage vertoningen
-
Ingebedde Industriële PC
-
FrancoisITD is een goede fabrikant, ontvankelijk, before and after de verkoopdienst, klaar te helpen, in elk geval goed ontwerp, de indrukwekkende vlakke schermen, betrouwbare producten. -
MarceloITD is een genoegen om te werken met en een getaxeerde strategische partner. Hun team (Jessie) is zeer ontvankelijk en snel te reageren als wij ooit hulp nodig hebben om onze eigen klanten te steunen of aan updates samen te werken. De producten zijn hoogste en de dienst is het beste over vele industrieën. Wij verheugen ons op samen het doen van meer zaken! -
LensonITD heeft ons een brede waaier van configuraties van industriële touchscreen, monitor en ingebedde computerproducten zowel in grote als kleine hoeveelheden verstrekt. Wij hebben vele eenheden in industriële productiemilieu's geïnstalleerd en uitzonderlijke betrouwbaarheid bewezen. ITD is snel in ordeverwerking en levering geweest.
het Comité van de Aanrakingspc van 350nits 1280x1024 Multicomputer Intel I7 8550U 32G RAM 220W
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | ITD/OEM |
| Certificering | CE, FCC, RoHS |
| Modelnummer | ITDxxPPCT5B-XXXX |
| Min. bestelaantal | 1pcs |
| Prijs | TBA |
| Verpakking Details | 1-5pcs/CTN, Brandkast, Vast, geschikt voor het internationale verschepen |
| Levertijd | 7-10 werkdagen |
| Betalingscondities | T/T, PayPal(173515844@qq.com) |
| Levering vermogen | 10000pcs/month |
Productdetails
| Grootte | 8 " ~21,5“ | Helderheid | 350nits |
|---|---|---|---|
| Bewerker | Intel i3/i5/i7 | aanrakingspaneel | PCA/PCT |
| Opzettende Methode | VESA | I/O | USB, Com, HDMI, Audio, LAN |
| Werkende Temperatuur | -10~60℃ | Opslagtemperatuur | -20~70℃ |
| Materiaal | Staalhuisvesting, Aluminiumkader | Garantie | 2 jaar |
| MTBF | 50000hours | Toepassingen | kiosk, digitale signage, automatisering, toegangsbeheer, informatievertoning |
| Markeren | 1280x1024 het multicomité van Aanrakingspc,Comité van de Aanrakingspc van 350nits het Multi,Industriële het Comité van 220W Fanless PC |
||
Productomschrijving
multi het paneelcomputer Intel i7 8550U 32G facultatief RAM van aanrakingspc
OPTIONALS
•Aangemaakt glas
•WIFI
•Camera, ingebouwde kaartlezer
•VESA-steunen, Desktoptribune, zijsteun, vloertribune
| Model | ITD101PPCT5KI* | ITD13PPCT5KI* | ITD15PPCT5KI* | ITD156PPCT5KI* | ITD17PPCT5KI* | ||
| Grootte | 10.1“ | 13.3“ | 15“ | 15.6“ | 17“ | ||
| Actief Gebied | 216.81 (H) x 135,5 (V) | 293.42 (W) × 164,97 (H) | 304.128 (H) x 228,096 (V) | 246.0 (H) x 184,5 (V) | 337.920 (H) x 270,336 (V) | ||
| Contrast | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | ||
| Resolutie | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | ||
| Helderheid | 300nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | ||
| Het bekijken Hoeken | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | ||
| Backlight | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | ||
| Model | ITD173PPCT5KI* | ITD18PPCT5KI* | ITD19PPCT5KI* | ITD21PPCT5KI* | ITD24PPCT5KI* | ||
| Grootte | 17.3“ | 18.5“ | 19“ | 21.5“ | 24“ | ||
| Actief Gebied | 381.888 (H) x 214,812 (V) | 409.8 (H) x 230,4 (V) | 376.32 (H) x 301,06 (V) | 476.64 (H) x 248,25 (V) | 531.36 (H) x 298,89 (V) | ||
| Contrast | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||
| Resolutie | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280x1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| Helderheid | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | ||
| Het bekijken Hoeken | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | ||
| Backlight | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | ||
| Model | ITD27PPCT5KI* | ITD32PPCT5KI* | ITD42PPCT5KI* | ITD55PPCT5KI* | ITD65PPCT5KI* | ||
| Grootte | 27“ | 32“ | 42“/43“ | 55“ | 65“ | ||
| Actief Gebied | 597.6 (H) x 336,15 (V) | 698.4 (H) x 392,85 (V) | 930.24 (H) x 523,26 (V) | 1213.6 (H) x 684,4 (V) | 1428.48 (W) × 803,52 (H) | ||
| Contrast | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | ||
| Resolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
| Helderheid | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | ||
| Het bekijken Hoeken | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
| Backlight | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | ||
| SPECIFICATIE | |||||||
| Systeem | Cpu | De Bewerker van de Intel®kern i3/i5/i7 | |||||
| BIOS | Toekenningsbios 4/8Mbit SPI Flitsrom | ||||||
| Chipset | Intel-SSA ‐ Cunit van het Valleiweergeven | ||||||
| Geheugen | 1 x zo-DIMM, het Geheugen van DDR3 1333MHz, 2GB, Max.8GB | ||||||
| Grafische Chipset | Cpu geïntegreerde grafiek HD en steun 1080p | ||||||
| Opslag | 64GB SSD OF 500GB HDD | ||||||
| LAN | 1 x 10/100/1000Mbps Ethernet | ||||||
| Input-output | Seriële poorten | 1 x-Com | |||||
| USB-poorten | 4 x USB | ||||||
| VGA-Haven | 1 x VGA | ||||||
| HDMI-Haven | 1 Haven van x HDMI | ||||||
| Geluidskaart | Lijn-in/lijn-Uit/Spreker MIC BINNEN | ||||||
| Macht | Inputvoltage | Externe Voeding gelijkstroom 12V voor 10,1“ ~24“; Interne Voeding AC100~240V voor 27“ ~65“ | |||||
| Verrichting/Machtsbesparing | 30-220W | ||||||
| Milieuoverwegingen | Werkende Temperatuur | 0~60℃ | |||||
| Opslagtemperatuur | -20~70℃ | ||||||
| Relatieve Vochtigheid | 20%~90% | ||||||
| OS Steun | Vensters 7 Venstersxp/Vensters 8 Vensters 10/Linux | ||||||
| Opzettende Methode | VESA, Zij het opzetten (facultatieve) steunen | ||||||
| Ordeinformatie | Nul-vatting PCAP Aanrakingscomité PC met Intel i3/ITD ** PPCT5KI3 | ||||||
| Nul-vatting PCAP Aanrakingscomité PC met Intel i5/ITD ** PPCT5KI5 | |||||||
| Nul-vatting PCAP Aanrakingscomité PC met Intel i7/ITD ** PPCT5KI7 | |||||||
| Nul-vatting Comité PC met Aangemaakte Glass/ITD ** PPCG1KI* | |||||||
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten

